AS
Agent intelligence
Abhi Sood
Barfoot & Thompson
Observed
Observed territory
Campaign shareActive campaigns
12
Lead / co-listing
6 / 6
History depth
93.3%
Geographic concentration
46.7%
Observed period
4/08/2026 – 15/08/2026
Observed campaign book
17 attributed campaigns| Campaign | Status | Method | First observed | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| 41 Manse Road, Pahurehure, Papakura | For sale | Asking price | 1/08/2026 | 36 · Co-listing |
| 15/17 Barneys Farm Road, Clendon Park, Auckland | For sale | By negotiation | 4/08/2026 | 10 · Co-listing |
| 28 Olga Road, Flat Bush, Auckland | For sale | By negotiation | 1/08/2026 | 22 · Lead |
| 65 Multose Drive, Flat Bush, Auckland | For sale | By negotiation | 1/08/2026 | 28 · Lead |
| 31B Burberry Road, Karaka, Papakura | For sale | By negotiation | 1/08/2026 | 29 · Co-listing |
| 141 Bremner Road, Karaka, Papakura | For sale | By negotiation | 1/08/2026 | 24 · Lead |
| 17 Star Cross Road, Karaka, Papakura | For sale | By negotiation | 4/08/2026 | 12 · Co-listing |
| 174 Bremner Road, Karaka, Papakura | For sale | By negotiation | 15/08/2026 | 3 · Lead |
| 135 Bremner Road, Karaka, Papakura | For sale | Asking price | 1/08/2026 | 83 · Lead |
| 49 Stableford Crescent, Ōpaheke, Papakura | Sold | By negotiation | 1/08/2026 | 28 · Co-listing |
| 139 Bremner Road, Karaka, Papakura | Sold | Asking price | 1/08/2026 | 22 · Lead |
| 18 Rathfarnham Road, Flat Bush, Auckland | Sold | By negotiation | 1/08/2026 | 20 · Co-listing |
| 22/17 Barneys Farm Road, Clendon Park, Auckland | For sale | By negotiation | 1/08/2026 | 23 · Co-listing |
| 17 Star Cross Road, Karaka, Papakura | For sale | By negotiation | 9/08/2026 | 1 · Co-listing |
| Campaign observed in 2026 | For sale | By negotiation | 8/08/2026 | 3 · Lead |
| 17 Star Cross Road, Karaka, Papakura | For sale | By negotiation | 1/08/2026 | 9 · Co-listing |
| 14/17 Barneys Farm Road, Clendon Park, Auckland | For sale | By negotiation | 4/08/2026 | 1 · Co-listing |
Observed activity by week
Stock and flow remain distinct| Week | Stock | New | Changed | Price reductions | Method changes | No longer observed | Suburbs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 3/08/2026 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |