JY
Agent intelligence
Jocelyn Yao
Barfoot & Thompson Howick
Verified
Observed territory
Campaign shareActive campaigns
70
Lead / co-listing
55 / 15
History depth
97.2%
Geographic concentration
29.6%
Observed period
5/08/2026 – 14/08/2026
Observed campaign book
115 attributed campaigns| Campaign | Status | Method | First observed | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| 52 Bannockburn Road, Ōpaheke, Papakura | For sale | By negotiation | 1/08/2026 | 104 · Lead |
| 51 Stableford Crescent, Ōpaheke, Papakura | For sale | By negotiation | 1/08/2026 | 28 · Lead |
| 28 Bannockburn Road, Ōpaheke, Papakura | For sale | By negotiation | 4/08/2026 | 36 · Lead |
| 34 Bannockburn Road, Ōpaheke, Papakura | For sale | By negotiation | 1/08/2026 | 22 · Lead |
| 6/4 Tennyson Avenue, Takapuna, Auckland | For sale | By negotiation | 1/08/2026 | 27 · Lead |
| 14/17 Barneys Farm Road, Clendon Park, Auckland | For sale | By negotiation | 1/08/2026 | 32 · Lead |
| 34 Olga Road, Flat Bush, Auckland | For sale | By negotiation | 1/08/2026 | 22 · Lead |
| 32 Olga Road, Flat Bush, Auckland | For sale | By negotiation | 1/08/2026 | 22 · Lead |
| 30 Olga Road, Flat Bush, Auckland | For sale | By negotiation | 3/08/2026 | 22 · Lead |
| 28 Olga Road, Flat Bush, Auckland | For sale | By negotiation | 1/08/2026 | 22 · Co-listing |
| 33 Kiato Lane, Flat Bush, Auckland | For sale | Asking price | 1/08/2026 | 37 · Lead |
| 64 Whakatupu Road, Flat Bush, Auckland | For sale | By negotiation | 1/08/2026 | 39 · Lead |
| 65 Multose Drive, Flat Bush, Auckland | For sale | By negotiation | 1/08/2026 | 28 · Co-listing |
| 31B Burberry Road, Karaka, Papakura | For sale | By negotiation | 1/08/2026 | 29 · Lead |
| 141 Bremner Road, Karaka, Papakura | For sale | By negotiation | 1/08/2026 | 24 · Co-listing |
| 80-130 McLarin Road, Glenbrook | For sale | By negotiation | 1/08/2026 | 22 · Co-listing |
| 15 Paapaakiri Loop, Takanini, Auckland | For sale | By negotiation | 1/08/2026 | 14 · Lead |
| 15/17 Barneys Farm Road, Clendon Park, Auckland | For sale | By negotiation | 1/08/2026 | 19 · Lead |
| 135 Bremner Road, Karaka, Papakura | For sale | Asking price | 1/08/2026 | 83 · Co-listing |
| Campaign observed in 2026 | For sale | By negotiation | 5/08/2026 | 6 · Lead |
| 11/17 Barneys Farm Road, Clendon Park, Auckland | Sold | Unknown | 1/08/2026 | 8 · Lead |
| 174 Bremner Road, Karaka, Papakura | For sale | By negotiation | 4/08/2026 | 17 · Co-listing |
| 49 Stableford Crescent, Ōpaheke, Papakura | Sold | By negotiation | 1/08/2026 | 28 · Lead |
| Campaign observed in 2026 | Sold | Unknown | 5/08/2026 | 6 · Lead |
| Campaign observed in 2026 | Sold | Unknown | 9/08/2026 | 2 · Lead |
| Campaign observed in 2026 | For sale | By negotiation | 5/08/2026 | 6 · Lead |
| 139 Bremner Road, Karaka, Papakura | Sold | Asking price | 1/08/2026 | 22 · Co-listing |
| Campaign observed in 2026 | For sale | Auction | 14/08/2026 | 1 · Co-listing |
| 22/17 Barneys Farm Road, Clendon Park, Auckland | For sale | By negotiation | 1/08/2026 | 23 · Lead |
| 46 Bannockburn Road, Ōpaheke, Papakura | Sold | Unknown | 5/08/2026 | 2 · Lead |
| Campaign observed in 2026 | For sale | By negotiation | 5/08/2026 | 5 · Co-listing |
| Campaign observed in 2026 | For sale | Unknown | 5/08/2026 | 5 · Lead |
| 370 Linwood Road, Karaka, Papakura | Sold | Unknown | 5/08/2026 | 2 · Lead |
| Campaign observed in 2026 | For sale | By negotiation | 5/08/2026 | 5 · Lead |
| 143 Bremner Road, Karaka, Papakura | Sold | Unknown | 5/08/2026 | 2 · Co-listing |
| 9 Furlough Road, Ōpaheke, Papakura | For sale | By negotiation | 1/08/2026 | 21 · Lead |
| Campaign observed in 2026 | For sale | Asking price | 5/08/2026 | 5 · Lead |
| Campaign observed in 2026 | For sale | By negotiation | 5/08/2026 | 5 · Lead |
| 95C Walker Road, Point Chevalier, Auckland | Sold | Unknown | 5/08/2026 | 2 · Co-listing |
| Campaign observed in 2026 | For sale | Unknown | 5/08/2026 | 5 · Lead |
| Campaign observed in 2026 | For sale | By negotiation | 5/08/2026 | 5 · Lead |
| Campaign observed in 2026 | For sale | Unknown | 5/08/2026 | 5 · Lead |
| 36 Browns Avenue, Pakuranga, Auckland | Sold | Unknown | 5/08/2026 | 2 · Lead |
| 24 Bannockburn Road, Ōpaheke, Papakura | Sold | Unknown | 5/08/2026 | 2 · Lead |
| 360 Linwood Road, Karaka, Papakura | Sold | Unknown | 2/08/2026 | 7 · Lead |
| 107 Tributary Parade, Karaka, Papakura | Sold | Unknown | 2/08/2026 | 7 · Lead |
| 1/16 Ingram Street, Papakura | Sold | Unknown | 5/08/2026 | 2 · Co-listing |
| Campaign observed in 2026 | For sale | By negotiation | 5/08/2026 | 5 · Lead |
| 107 John Main Drive, Ramarama, Drury | Sold | Unknown | 5/08/2026 | 2 · Lead |
| 3/32 Tiraumea Drive, Pakuranga, Auckland | Sold | Unknown | 5/08/2026 | 2 · Lead |
| Campaign observed in 2026 | For sale | By negotiation | 9/08/2026 | 1 · Lead |
| Campaign observed in 2026 | For sale | Asking price | 5/08/2026 | 5 · Lead |
| 44 Bannockburn Road, Ōpaheke, Papakura | Sold | Unknown | 5/08/2026 | 2 · Co-listing |
| Campaign observed in 2026 | For sale | By negotiation | 5/08/2026 | 5 · Lead |
| 70 Marendellas Drive, Bucklands Beach, Auckland | Sold | Unknown | 5/08/2026 | 2 · Lead |
| Campaign observed in 2026 | For sale | By negotiation | 7/08/2026 | 4 · Co-listing |
| 18/17 Barneys Farm Road, Clendon Park, Auckland | Sold | Unknown | 5/08/2026 | 2 · Lead |
| 4/17 Barneys Farm Road, Clendon Park, Auckland | Sold | Unknown | 5/08/2026 | 2 · Lead |
| 3/4 Tennyson Avenue, Takapuna, Auckland | Sold | Unknown | 5/08/2026 | 2 · Lead |
| 34 Furlough Road, Ōpaheke, Papakura | Sold | Unknown | 5/08/2026 | 2 · Co-listing |
| 20 Jabal Crescent, Tōtara Park, Auckland | Sold | Unknown | 5/08/2026 | 2 · Lead |
| Campaign observed in 2026 | Sold | Unknown | 5/08/2026 | 5 · Lead |
| 4/4 Tennyson Avenue, Takapuna, Auckland | Sold | Unknown | 5/08/2026 | 2 · Lead |
| 7 Furlough Road, Ōpaheke, Papakura | Sold | Unknown | 5/08/2026 | 2 · Lead |
| 113 John Main Drive, Ramarama, Drury | Sold | Unknown | 5/08/2026 | 2 · Lead |
| Campaign observed in 2026 | For sale | By negotiation | 5/08/2026 | 5 · Lead |
| Campaign observed in 2026 | Sold | Unknown | 9/08/2026 | 1 · Lead |
| 1/32 Tiraumea Drive, Pakuranga, Auckland | Sold | Unknown | 5/08/2026 | 2 · Co-listing |
| Campaign observed in 2026 | Sold | Unknown | 9/08/2026 | 1 · Lead |
| 4/32 Tiraumea Drive, Pakuranga, Auckland | Sold | Unknown | 5/08/2026 | 2 · Lead |
| 10 Furlough Road, Ōpaheke, Papakura | For sale | Asking price | 1/08/2026 | 12 · Lead |
| 24 Bannockburn Road, Ōpaheke, Papakura | Sold | Unknown | 2/08/2026 | 2 · Lead |
| Campaign observed in 2026 | Sold | Unknown | 5/08/2026 | 1 · Lead |
| 4/4 Tennyson Avenue, Takapuna, Auckland | Sold | Unknown | 2/08/2026 | 2 · Lead |
| 18/17 Barneys Farm Road, Clendon Park, Auckland | Sold | Unknown | 2/08/2026 | 2 · Lead |
| 70 Marendellas Drive, Bucklands Beach, Auckland | Sold | Unknown | 1/08/2026 | 2 · Lead |
| 44 Bannockburn Road, Ōpaheke, Papakura | Sold | Unknown | 2/08/2026 | 2 · Co-listing |
| 95C Walker Road, Point Chevalier, Auckland | Sold | Unknown | 2/08/2026 | 2 · Co-listing |
| 1/16 Ingram Street, Papakura | Sold | Unknown | 2/08/2026 | 2 · Co-listing |
| 3/4 Tennyson Avenue, Takapuna, Auckland | Sold | Unknown | 2/08/2026 | 2 · Lead |
| 20 Jabal Crescent, Tōtara Park, Auckland | Sold | Unknown | 2/08/2026 | 2 · Lead |
| 1/32 Tiraumea Drive, Pakuranga, Auckland | Sold | Unknown | 2/08/2026 | 2 · Co-listing |
| 36 Browns Avenue, Pakuranga, Auckland | Sold | Unknown | 2/08/2026 | 2 · Lead |
| 143 Bremner Road, Karaka, Papakura | Sold | Unknown | 2/08/2026 | 2 · Co-listing |
| 7 Furlough Road, Ōpaheke, Papakura | Sold | Unknown | 2/08/2026 | 2 · Lead |
| 4/17 Barneys Farm Road, Clendon Park, Auckland | Sold | Unknown | 2/08/2026 | 2 · Lead |
| 34 Furlough Road, Ōpaheke, Papakura | Sold | Unknown | 1/08/2026 | 2 · Co-listing |
| 4/32 Tiraumea Drive, Pakuranga, Auckland | Sold | Unknown | 2/08/2026 | 2 · Lead |
| 107 John Main Drive, Ramarama, Drury | Sold | Unknown | 2/08/2026 | 2 · Lead |
| 370 Linwood Road, Karaka, Papakura | Sold | Unknown | 2/08/2026 | 2 · Lead |
| 113 John Main Drive, Ramarama, Drury | Sold | Unknown | 2/08/2026 | 2 · Lead |
| Campaign observed in 2026 | For sale | By negotiation | 5/08/2026 | 1 · Lead |
| 46 Bannockburn Road, Ōpaheke, Papakura | Sold | Unknown | 2/08/2026 | 2 · Lead |
| 3/32 Tiraumea Drive, Pakuranga, Auckland | Sold | Unknown | 2/08/2026 | 2 · Lead |
| Campaign observed in 2026 | Sold | Unknown | 5/08/2026 | 1 · Lead |
| Campaign observed in 2026 | Sold | Unknown | 5/08/2026 | 1 · Lead |
| 133 Bremner Road, Karaka, Papakura | For sale | By negotiation | 2/08/2026 | 2 · Co-listing |
| Campaign observed in 2026 | For sale | By negotiation | 1/08/2026 | 2 · Co-listing |
| Campaign observed in 2026 | For sale | Unknown | 1/08/2026 | 2 · Lead |
| Campaign observed in 2026 | For sale | Unknown | 1/08/2026 | 2 · Lead |
| Campaign observed in 2026 | For sale | Unknown | 1/08/2026 | 2 · Lead |
| Campaign observed in 2026 | For sale | Unknown | 2/08/2026 | 1 · Lead |
| Campaign observed in 2026 | For sale | Unknown | 2/08/2026 | 1 · Lead |
| Campaign observed in 2026 | For sale | Unknown | 2/08/2026 | 1 · Lead |
| Campaign observed in 2026 | For sale | By negotiation | 1/08/2026 | 1 · Lead |
| Campaign observed in 2026 | For sale | By negotiation | 1/08/2026 | 1 · Lead |
| Campaign observed in 2026 | For sale | By negotiation | 1/08/2026 | 1 · Lead |
| Campaign observed in 2026 | For sale | By negotiation | 1/08/2026 | 1 · Lead |
| Campaign observed in 2026 | For sale | Unknown | 1/08/2026 | 1 · Lead |
| Campaign observed in 2026 | For sale | Unknown | 1/08/2026 | 1 · Lead |
| Campaign observed in 2026 | For sale | By negotiation | 1/08/2026 | 1 · Lead |
| Campaign observed in 2026 | For sale | Unknown | 1/08/2026 | 1 · Lead |
| Campaign observed in 2026 | For sale | By negotiation | 1/08/2026 | 1 · Lead |
| Campaign observed in 2026 | For sale | By negotiation | 1/08/2026 | 1 · Lead |
| Campaign observed in 2026 | For sale | By negotiation | 1/08/2026 | 1 · Lead |
Observed activity by week
Stock and flow remain distinct| Week | Stock | New | Changed | Price reductions | Method changes | No longer observed | Suburbs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | 70 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 15 |
| 3/08/2026 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |