GH
Agent intelligence
Gurpreet Hayer
Barfoot & Thompson Manurewa
Verified
Observed territory
Campaign shareActive campaigns
38
Lead / co-listing
9 / 29
History depth
97.4%
Geographic concentration
48.7%
Observed period
5/08/2026 – 14/08/2026
Observed campaign book
63 attributed campaigns| Campaign | Status | Method | First observed | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| 55 Waituarua Drive, Takanini, Auckland | For sale | By negotiation | 1/08/2026 | 29 · Co-listing |
| 4/70 Raleigh Road, Northcote, Auckland | For sale | Auction | 4/08/2026 | 28 · Lead |
| 1/8 Blanes Road, Weymouth, Auckland | For sale | By negotiation | 1/08/2026 | 28 · Co-listing |
| 5/8 Blanes Road, Weymouth, Auckland | For sale | Asking price | 1/08/2026 | 31 · Co-listing |
| 9 Selago Place, Manurewa, Auckland | For sale | By negotiation | 1/08/2026 | 25 · Co-listing |
| 9C Selago Place, Manurewa, Auckland | For sale | Asking price | 1/08/2026 | 30 · Co-listing |
| 64F Coxhead Road, Manurewa, Auckland | For sale | By negotiation | 1/08/2026 | 27 · Co-listing |
| 140D Weymouth Road, Manurewa, Auckland | For sale | Asking price | 1/08/2026 | 31 · Co-listing |
| 3 Estuary Road, Weymouth, Auckland | For sale | By negotiation | 4/08/2026 | 26 · Co-listing |
| 16A Shayla Place, Favona, Auckland | For sale | Deadline sale | 4/08/2026 | 39 · Lead |
| 24 Katikati Drive, Manurewa, Auckland | For sale | By negotiation | 1/08/2026 | 27 · Lead |
| 1A Gloucester Road, Manurewa, Auckland | For sale | Deadline sale | 5/08/2026 | 19 · Co-listing |
| 291 Hill Road, The Gardens, Auckland | For sale | Asking price | 1/08/2026 | 29 · Co-listing |
| 70 Priestley Drive, Bucklands Beach, Auckland | For sale | By negotiation | 1/08/2026 | 27 · Co-listing |
| 47 Russell Road, Manurewa, Auckland | For sale | By negotiation | 1/08/2026 | 24 · Co-listing |
| 3B Kelvyn Grove, Hillpark, Auckland | For sale | Asking price | 1/08/2026 | 35 · Lead |
| 2/29 Jane Cowie Avenue, Ōtāhuhu, Auckland | For sale | Deadline sale | 14/08/2026 | 4 · Lead |
| 27 Astor Place, Manurewa, Auckland | Sold | Unknown | 5/08/2026 | 3 · Co-listing |
| 7/8 Blanes Road, Weymouth, Auckland | For sale | By negotiation | 1/08/2026 | 27 · Co-listing |
| 1/19 Martin Road, Manurewa, Auckland | For sale | By negotiation | 1/08/2026 | 28 · Lead |
| 77 Clarks Beach Road, Clarks Beach | For sale | By negotiation | 1/08/2026 | 11 · Lead |
| 22 Landette Road, Manurewa, Auckland | Sold | Unknown | 5/08/2026 | 2 · Lead |
| Campaign observed in 2026 | For sale | Unknown | 5/08/2026 | 5 · Co-listing |
| Campaign observed in 2026 | Sold | Unknown | 9/08/2026 | 1 · Co-listing |
| Campaign observed in 2026 | For sale | Unknown | 5/08/2026 | 5 · Co-listing |
| Campaign observed in 2026 | Sold | Unknown | 9/08/2026 | 1 · Lead |
| 17 Pinehurst Place, Wattle Downs, Auckland | For sale | By negotiation | 5/08/2026 | 5 · Co-listing |
| Campaign observed in 2026 | For sale | Unknown | 5/08/2026 | 5 · Co-listing |
| 17 Percival Street, Manurewa, Auckland | Sold | Unknown | 5/08/2026 | 2 · Co-listing |
| Campaign observed in 2026 | Sold | Unknown | 9/08/2026 | 1 · Co-listing |
| 15A Halsey Road, Manurewa, Auckland | Sold | Unknown | 2/08/2026 | 7 · Co-listing |
| 3/15 Monterey Avenue, Ōtāhuhu, Auckland | Sold | Unknown | 5/08/2026 | 2 · Lead |
| 3 Estuary Road, Weymouth, Auckland | For sale | By negotiation | 9/08/2026 | 1 · Co-listing |
| 14 Game Place, Red Hill, Papakura | Sold | Unknown | 5/08/2026 | 2 · Co-listing |
| Campaign observed in 2026 | For sale | Unknown | 5/08/2026 | 5 · Co-listing |
| 7 Ewbank Place, Manurewa, Auckland | Sold | Unknown | 5/08/2026 | 2 · Co-listing |
| Campaign observed in 2026 | For sale | By negotiation | 5/08/2026 | 5 · Co-listing |
| 22B Tui Crescent, Manurewa, Auckland | Sold | Unknown | 5/08/2026 | 2 · Co-listing |
| Campaign observed in 2026 | For sale | By negotiation | 5/08/2026 | 5 · Co-listing |
| 2/38 Myers Road, Manurewa East, Auckland | Sold | Unknown | 5/08/2026 | 2 · Co-listing |
| 17 Pinehurst Place, Wattle Downs, Auckland | For sale | By negotiation | 1/08/2026 | 12 · Co-listing |
| 22 Landette Road, Manurewa, Auckland | Sold | Unknown | 2/08/2026 | 2 · Lead |
| Campaign observed in 2026 | For sale | Unknown | 5/08/2026 | 1 · Co-listing |
| 22B Tui Crescent, Manurewa, Auckland | Sold | Unknown | 2/08/2026 | 2 · Co-listing |
| Campaign observed in 2026 | Sold | Unknown | 5/08/2026 | 1 · Lead |
| 3/15 Monterey Avenue, Ōtāhuhu, Auckland | Sold | Unknown | 2/08/2026 | 2 · Lead |
| 14 Game Place, Red Hill, Papakura | Sold | Unknown | 2/08/2026 | 2 · Co-listing |
| 2/38 Myers Road, Manurewa East, Auckland | Sold | Unknown | 2/08/2026 | 2 · Co-listing |
| 17 Percival Street, Manurewa, Auckland | Sold | Unknown | 2/08/2026 | 2 · Co-listing |
| 7 Ewbank Place, Manurewa, Auckland | Sold | Unknown | 2/08/2026 | 2 · Co-listing |
| 27 Astor Place, Manurewa, Auckland | Sold | Unknown | 1/08/2026 | 2 · Co-listing |
| Campaign observed in 2026 | Sold | Unknown | 5/08/2026 | 1 · Co-listing |
| Campaign observed in 2026 | For sale | Unknown | 2/08/2026 | 1 · Co-listing |
| Campaign observed in 2026 | For sale | Unknown | 2/08/2026 | 1 · Co-listing |
| 8/17 Russell Road, Manurewa, Auckland | For sale | Unknown | 2/08/2026 | 1 · Lead |
| Campaign observed in 2026 | For sale | Unknown | 2/08/2026 | 1 · Lead |
| 46 Dagenham Street, Manurewa, Auckland | For sale | Unknown | 2/08/2026 | 1 · Co-listing |
| Campaign observed in 2026 | For sale | Unknown | 2/08/2026 | 1 · Co-listing |
| 4/70 Raleigh Road, Northcote, Auckland | For sale | Auction | 1/08/2026 | 1 · Lead |
| Campaign observed in 2026 | For sale | Unknown | 1/08/2026 | 1 · Co-listing |
| Campaign observed in 2026 | For sale | Unknown | 1/08/2026 | 1 · Co-listing |
| Campaign observed in 2026 | For sale | Unknown | 1/08/2026 | 1 · Co-listing |
| 4/8 Blanes Road, Weymouth, Auckland | For sale | Unknown | 1/08/2026 | 1 · Co-listing |
Observed activity by week
Stock and flow remain distinct| Week | Stock | New | Changed | Price reductions | Method changes | No longer observed | Suburbs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | 38 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| 3/08/2026 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |