AH
Agent intelligence
Anna Hilliam
Barfoot & Thompson
Observed
Observed territory
Campaign shareActive campaigns
13
Lead / co-listing
12 / 2
History depth
73.7%
Geographic concentration
57.9%
Observed period
4/08/2026 – 16/08/2026
Observed campaign book
18 attributed campaigns| Campaign | Status | Method | First observed | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| 4/30 Smythe Road, Henderson, Auckland | For sale | Asking price | 5/08/2026 | 9 · Lead |
| 51B Hallberry Road, Māngere East, Auckland | For sale | By negotiation | 1/08/2026 | 28 · Lead |
| Campaign observed in 2026 | Under offer | By negotiation | 5/08/2026 | 9 · Co-listing |
| 11C Mimosa Place, Half Moon Bay, Auckland | For sale | By negotiation | 1/08/2026 | 29 · Co-listing |
| Campaign observed in 2026 | For sale | By negotiation | 5/08/2026 | 9 · Lead |
| 80A Beach Road, Mellons Bay, Auckland | For sale | By negotiation | 3/08/2026 | 28 · Lead |
| Campaign observed in 2026 | For sale | By negotiation | 4/08/2026 | 11 · Lead |
| Campaign observed in 2026 | For sale | By negotiation | 5/08/2026 | 8 · Lead |
| Campaign observed in 2026 | For sale | By negotiation | 4/08/2026 | 12 · Lead |
| Campaign observed in 2026 | For sale | By negotiation | 4/08/2026 | 19 · Lead |
| 329A Bucklands Beach Road, Bucklands Beach, Auckland | For sale | Auction | 1/08/2026 | 29 · Lead |
| 1/236 Pakuranga Road, Pakuranga Heights, Auckland | For sale | By negotiation | 1/08/2026 | 30 · Lead |
| Campaign observed in 2026 | For sale | By negotiation | 4/08/2026 | 15 · Lead |
| Campaign observed in 2026 | For sale | By negotiation | 5/08/2026 | 7 · Lead |
| Campaign observed in 2026 | For sale | By negotiation | 5/08/2026 | 7 · Lead |
| Campaign observed in 2026 | For sale | By negotiation | 5/08/2026 | 7 · Lead |
| Campaign observed in 2026 | For sale | By negotiation | 5/08/2026 | 7 · Lead |
| Campaign observed in 2026 | For sale | By negotiation | 5/08/2026 | 7 · Lead |
Observed activity by week
Stock and flow remain distinct| Week | Stock | New | Changed | Price reductions | Method changes | No longer observed | Suburbs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| 3/08/2026 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |