CD
Agent intelligence
Chris Donnelly
The Apartment Specialists
Observed
Observed territory
Campaign shareActive campaigns
28
Lead / co-listing
28 / 0
History depth
66.7%
Geographic concentration
73.8%
Observed period
4/08/2026 – 16/08/2026
Observed campaign book
42 attributed campaigns| Campaign | Status | Method | First observed | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| Campaign observed in 2026 | For sale | Asking price | 4/08/2026 | 15 · Lead |
| Campaign observed in 2026 | For sale | Asking price | 4/08/2026 | 15 · Lead |
| 503/6 Dock Street, Auckland Central, Auckland | For sale | Asking price | 4/08/2026 | 15 · Lead |
| 2D/33 MacKelvie Street, Grey Lynn, Auckland | For sale | Asking price | 4/08/2026 | 9 · Lead |
| Campaign observed in 2026 | For sale | Asking price | 4/08/2026 | 15 · Lead |
| Campaign observed in 2026 | For sale | Asking price | 4/08/2026 | 15 · Lead |
| Campaign observed in 2026 | For sale | Asking price | 4/08/2026 | 15 · Lead |
| Campaign observed in 2026 | For sale | By negotiation | 4/08/2026 | 15 · Lead |
| 3C/75 Anzac Avenue, Auckland Central, Auckland | For sale | By negotiation | 4/08/2026 | 15 · Lead |
| Campaign observed in 2026 | For sale | Asking price | 15/08/2026 | 2 · Lead |
| Campaign observed in 2026 | For sale | Asking price | 8/08/2026 | 5 · Lead |
| 1401/74 Albert Street, Auckland Central, Auckland | For sale | Asking price | 4/08/2026 | 15 · Lead |
| 2I/5 Charlotte Street, Eden Terrace, Auckland | For sale | Asking price | 4/08/2026 | 15 · Lead |
| 801/39 Anzac Avenue, Auckland Central, Auckland | For sale | Asking price | 4/08/2026 | 15 · Lead |
| 1K/17 Blake Street, Ponsonby, Auckland | For sale | Asking price | 4/08/2026 | 15 · Lead |
| 10I/100 Greys Avenue, Auckland Central, Auckland | For sale | Asking price | 4/08/2026 | 15 · Lead |
| Campaign observed in 2026 | For sale | Asking price | 4/08/2026 | 15 · Lead |
| Campaign observed in 2026 | For sale | Asking price | 4/08/2026 | 15 · Lead |
| Campaign observed in 2026 | For sale | Asking price | 4/08/2026 | 15 · Lead |
| 3G/250 Richmond Road, Grey Lynn, Auckland | For sale | Asking price | 4/08/2026 | 15 · Lead |
| Campaign observed in 2026 | For sale | Asking price | 4/08/2026 | 15 · Lead |
| Campaign observed in 2026 | For sale | Asking price | 15/08/2026 | 2 · Lead |
| Campaign observed in 2026 | For sale | Asking price | 4/08/2026 | 15 · Lead |
| Campaign observed in 2026 | For sale | Asking price | 4/08/2026 | 15 · Lead |
| Campaign observed in 2026 | For sale | Asking price | 4/08/2026 | 15 · Lead |
| Campaign observed in 2026 | For sale | Asking price | 4/08/2026 | 15 · Lead |
| Campaign observed in 2026 | For sale | Asking price | 4/08/2026 | 15 · Lead |
| Campaign observed in 2026 | For sale | By negotiation | 4/08/2026 | 15 · Lead |
| Campaign observed in 2026 | For sale | By negotiation | 4/08/2026 | 15 · Lead |
| 8E/22 Emily Place, Auckland Central, Auckland | For sale | By negotiation | 4/08/2026 | 16 · Lead |
| Campaign observed in 2026 | For sale | Asking price | 4/08/2026 | 15 · Lead |
| 31 St Benedicts Street, Eden Terrace, Auckland | For sale | Asking price | 4/08/2026 | 49 · Lead |
| Campaign observed in 2026 | For sale | Asking price | 4/08/2026 | 15 · Lead |
| Campaign observed in 2026 | Under offer | Asking price | 4/08/2026 | 14 · Lead |
| Campaign observed in 2026 | For sale | Asking price | 4/08/2026 | 15 · Lead |
| Campaign observed in 2026 | For sale | Asking price | 4/08/2026 | 15 · Lead |
| Campaign observed in 2026 | For sale | Asking price | 4/08/2026 | 15 · Lead |
| Campaign observed in 2026 | For sale | Asking price | 4/08/2026 | 15 · Lead |
| Campaign observed in 2026 | For sale | Asking price | 4/08/2026 | 15 · Lead |
| Campaign observed in 2026 | For sale | Asking price | 4/08/2026 | 5 · Lead |
| Campaign observed in 2026 | For sale | Asking price | 4/08/2026 | 5 · Lead |
| Campaign observed in 2026 | For sale | By negotiation | 4/08/2026 | 10 · Lead |
Observed activity by week
Stock and flow remain distinct| Week | Stock | New | Changed | Price reductions | Method changes | No longer observed | Suburbs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 3/08/2026 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |