KG
Agent intelligence
KB Gill
Barfoot & Thompson Flat Bush
Verified
Observed territory
Campaign shareActive campaigns
17
Lead / co-listing
6 / 11
History depth
70.0%
Geographic concentration
20.0%
Observed period
5/08/2026 – 14/08/2026
Observed campaign book
32 attributed campaigns| Campaign | Status | Method | First observed | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| 38B Browns Road, Manurewa, Auckland | For sale | Asking price | 1/08/2026 | 45 · Co-listing |
| 2/114 Finlayson Avenue, Clendon Park, Auckland | For sale | Asking price | 1/08/2026 | 38 · Co-listing |
| 5/24 Great South Road, Manurewa, Auckland | For sale | By negotiation | 7/08/2026 | 15 · Co-listing |
| 8/5 Richard Road, Māngere, Auckland | For sale | Asking price | 1/08/2026 | 5 · Lead |
| Campaign observed in 2026 | Sold | By negotiation | 5/08/2026 | 6 · Co-listing |
| Campaign observed in 2026 | For sale | By negotiation | 5/08/2026 | 6 · Lead |
| 7/24 Great South Road, Manurewa, Auckland | Sold | Asking price | 1/08/2026 | 16 · Lead |
| 17 Gibbons Road, Weymouth, Auckland | Sold | Unknown | 5/08/2026 | 3 · Lead |
| 3/2 Parson Lane, Papatoetoe, Auckland | For sale | Asking price | 1/08/2026 | 40 · Lead |
| 4/39 Central Avenue, Papatoetoe, Auckland | For sale | By negotiation | 1/08/2026 | 33 · Lead |
| 3/9 Robertson Road, Favona, Auckland | For sale | Asking price | 1/08/2026 | 26 · Lead |
| 1 Eloise Place, Clendon Park, Auckland | Sold | Unknown | 2/08/2026 | 7 · Co-listing |
| Campaign observed in 2026 | For sale | By negotiation | 5/08/2026 | 5 · Co-listing |
| 8/24 Great South Road, Manurewa, Auckland | Sold | Unknown | 5/08/2026 | 2 · Co-listing |
| 26 Bukem Place, Favona, Auckland | Sold | Unknown | 5/08/2026 | 2 · Co-listing |
| 96 Hyperion Drive, Randwick Park, Auckland | Sold | Unknown | 5/08/2026 | 2 · Co-listing |
| Campaign observed in 2026 | For sale | By negotiation | 5/08/2026 | 5 · Co-listing |
| Campaign observed in 2026 | For sale | By negotiation | 5/08/2026 | 5 · Co-listing |
| Campaign observed in 2026 | For sale | By negotiation | 5/08/2026 | 5 · Co-listing |
| Campaign observed in 2026 | Sold | Unknown | 5/08/2026 | 5 · Lead |
| Campaign observed in 2026 | Sold | Unknown | 9/08/2026 | 1 · Lead |
| 96 Hyperion Drive, Randwick Park, Auckland | Sold | Unknown | 2/08/2026 | 2 · Co-listing |
| 17 Gibbons Road, Weymouth, Auckland | Sold | Unknown | 1/08/2026 | 2 · Lead |
| 8/24 Great South Road, Manurewa, Auckland | Sold | Unknown | 2/08/2026 | 2 · Co-listing |
| Campaign observed in 2026 | Sold | Unknown | 5/08/2026 | 1 · Lead |
| 26 Bukem Place, Favona, Auckland | Sold | Unknown | 2/08/2026 | 2 · Co-listing |
| Campaign observed in 2026 | For sale | Unknown | 2/08/2026 | 2 · Lead |
| Campaign observed in 2026 | For sale | Unknown | 2/08/2026 | 1 · Lead |
| Campaign observed in 2026 | For sale | By negotiation | 1/08/2026 | 1 · Co-listing |
| Campaign observed in 2026 | For sale | By negotiation | 1/08/2026 | 1 · Co-listing |
| Campaign observed in 2026 | For sale | By negotiation | 1/08/2026 | 1 · Co-listing |
| Campaign observed in 2026 | For sale | By negotiation | 1/08/2026 | 1 · Co-listing |
Observed activity by week
Stock and flow remain distinct| Week | Stock | New | Changed | Price reductions | Method changes | No longer observed | Suburbs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | 17 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 3/08/2026 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |