TG
Agent intelligence
Tina Gao
Harcourts
Verified
Observed territory
Campaign shareActive campaigns
82
Lead / co-listing
29 / 53
History depth
94.0%
Geographic concentration
14.3%
Observed period
4/08/2026 – 15/08/2026
Observed campaign book
103 attributed campaigns| Campaign | Status | Method | First observed | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| 44 Coniston Avenue, Te Atatū South, Auckland | For sale | By negotiation | 8/08/2026 | 7 · Co-listing |
| Campaign observed in 2026 | For sale | By negotiation | 4/08/2026 | 15 · Co-listing |
| Campaign observed in 2026 | For sale | Asking price | 4/08/2026 | 23 · Co-listing |
| Campaign observed in 2026 | For sale | By negotiation | 15/08/2026 | 5 · Co-listing |
| 1/39 Hedge Row, Sunnyhills, Auckland | For sale | Asking price | 4/08/2026 | 12 · Co-listing |
| 16 Bacot Place, Howick, Auckland | For sale | Asking price | 8/08/2026 | 8 · Co-listing |
| 42 Murvale Drive, Bucklands Beach, Auckland | For sale | Deadline sale | 15/08/2026 | 4 · Co-listing |
| 2/23 Butley Drive, Farm Cove, Auckland | For sale | Deadline sale | 15/08/2026 | 3 · Co-listing |
| 1/14 Kells Place, Botany Downs, Auckland | For sale | Deadline sale | 15/08/2026 | 3 · Lead |
| 1/242 Botany Road, Golflands, Auckland | For sale | Auction | 8/08/2026 | 10 · Co-listing |
| 38 Angelo Avenue, Howick, Auckland | For sale | Asking price | 8/08/2026 | 7 · Lead |
| 14 Taketonga Road, Flat Bush, Auckland | For sale | By negotiation | 8/08/2026 | 6 · Co-listing |
| 4 Shankill Place, East Tāmaki, Auckland | For sale | Auction | 8/08/2026 | 6 · Co-listing |
| 33A Jillteresa Crescent, Half Moon Bay, Auckland | For sale | By negotiation | 8/08/2026 | 6 · Lead |
| 10 Etherege Place, Howick, Auckland | For sale | By negotiation | 8/08/2026 | 8 · Lead |
| 10 Oliver Twist Avenue, Mellons Bay, Auckland | For sale | By negotiation | 8/08/2026 | 7 · Lead |
| 193 Bucklands Beach Road, Bucklands Beach, Auckland | For sale | Asking price | 8/08/2026 | 8 · Lead |
| 6 Kerry Dell, Cockle Bay, Auckland | For sale | Asking price | 8/08/2026 | 7 · Lead |
| 27 Galsworthy Place, Bucklands Beach, Auckland | For sale | By negotiation | 8/08/2026 | 6 · Lead |
| Campaign observed in 2026 | For sale | By negotiation | 4/08/2026 | 15 · Co-listing |
| 5/39 Pitt Street, Auckland Central, Auckland | For sale | By negotiation | 4/08/2026 | 21 · Co-listing |
| 7 Janine Place, Bucklands Beach, Auckland | For sale | Asking price | 4/08/2026 | 28 · Lead |
| 58 Prince Regent Drive, Half Moon Bay, Auckland | For sale | By negotiation | 4/08/2026 | 28 · Lead |
| 19 Beach Road, Mellons Bay, Auckland | For sale | By negotiation | 4/08/2026 | 28 · Co-listing |
| 102 Thomas Road, Flat Bush, Auckland | For sale | Asking price | 4/08/2026 | 28 · Co-listing |
| 21A Eastern Beach Road, Eastern Beach, Auckland | For sale | By negotiation | 4/08/2026 | 28 · Lead |
| 24C Tomintoul Place, Highland Park, Auckland | For sale | By negotiation | 4/08/2026 | 28 · Lead |
| 11 Grand Ridge Avenue, Flat Bush, Auckland | For sale | Asking price | 4/08/2026 | 18 · Co-listing |
| Campaign observed in 2026 | For sale | Asking price | 4/08/2026 | 18 · Co-listing |
| 13 Michael Richard Place, East Tāmaki Heights, Auckland | For sale | Asking price | 4/08/2026 | 28 · Co-listing |
| 110 Ennis Avenue, Pakuranga Heights, Auckland | For sale | By negotiation | 4/08/2026 | 18 · Co-listing |
| Campaign observed in 2026 | For sale | Asking price | 5/08/2026 | 8 · Lead |
| Campaign observed in 2026 | For sale | By negotiation | 4/08/2026 | 16 · Co-listing |
| Campaign observed in 2026 | For sale | Deadline sale | 4/08/2026 | 10 · Lead |
| 13 Seymour Road, Mellons Bay, Auckland | For sale | Asking price | 4/08/2026 | 27 · Co-listing |
| 40 Burnaston Court, Dannemora, Auckland | For sale | By negotiation | 9/08/2026 | 2 · Lead |
| Campaign observed in 2026 | For sale | By negotiation | 4/08/2026 | 10 · Co-listing |
| 33 Sorrel Crescent, Bucklands Beach, Auckland | For sale | By negotiation | 4/08/2026 | 19 · Co-listing |
| 2/57 Howe Street, Howick, Auckland | For sale | By negotiation | 4/08/2026 | 19 · Co-listing |
| 48 Nelson Street, Howick, Auckland | For sale | By negotiation | 4/08/2026 | 26 · Co-listing |
| 47 Charlestown Drive, Flat Bush, Auckland | For sale | By negotiation | 4/08/2026 | 27 · Co-listing |
| Campaign observed in 2026 | For sale | By negotiation | 4/08/2026 | 17 · Co-listing |
| 2/25 Abercrombie Street, Howick, Auckland | For sale | By negotiation | 4/08/2026 | 19 · Co-listing |
| Campaign observed in 2026 | For sale | By negotiation | 4/08/2026 | 9 · Co-listing |
| 14 Fernbrook Close, Burswood, Auckland | For sale | Deadline sale | 4/08/2026 | 20 · Lead |
| Campaign observed in 2026 | For sale | Deadline sale | 4/08/2026 | 17 · Lead |
| 1/1A Bledisloe Street, Cockle Bay, Auckland | For sale | Deadline sale | 4/08/2026 | 20 · Lead |
| 74A Priestley Drive, Bucklands Beach, Auckland | For sale | Auction | 4/08/2026 | 20 · Co-listing |
| Campaign observed in 2026 | For sale | Asking price | 4/08/2026 | 17 · Lead |
| 68 Masons Road, East Tāmaki Heights, Auckland | For sale | By negotiation | 4/08/2026 | 16 · Co-listing |
| Campaign observed in 2026 | For sale | By negotiation | 4/08/2026 | 16 · Co-listing |
| Campaign observed in 2026 | For sale | Auction | 15/08/2026 | 1 · Lead |
| 39 Mangere Road, Ōtāhuhu, Auckland | For sale | Asking price | 4/08/2026 | 27 · Co-listing |
| Campaign observed in 2026 | For sale | By negotiation | 4/08/2026 | 10 · Co-listing |
| 2 Hasted Road, Karaka, Papakura | For sale | By negotiation | 4/08/2026 | 9 · Co-listing |
| 32 Gazala Road, Karaka, Papakura | For sale | By negotiation | 4/08/2026 | 9 · Co-listing |
| 34 Gazala Road, Karaka, Papakura | For sale | By negotiation | 4/08/2026 | 9 · Co-listing |
| 38 Star Cross Road, Karaka, Papakura | For sale | By negotiation | 4/08/2026 | 9 · Co-listing |
| 13 Hasted Road, Karaka, Papakura | For sale | By negotiation | 4/08/2026 | 9 · Co-listing |
| 17 Hasted Road, Karaka, Papakura | For sale | By negotiation | 4/08/2026 | 9 · Co-listing |
| 40 Star Cross Road, Karaka, Papakura | For sale | By negotiation | 4/08/2026 | 9 · Co-listing |
| Campaign observed in 2026 | For sale | By negotiation | 4/08/2026 | 7 · Lead |
| 44 Sandstone Road, Whitford | For sale | By negotiation | 4/08/2026 | 23 · Lead |
| 6 Kerry Dell, Cockle Bay, Auckland | For sale | Asking price | 9/08/2026 | 1 · Lead |
| 175 Broomfields Road, Whitford | For sale | Asking price | 4/08/2026 | 23 · Lead |
| Campaign observed in 2026 | For sale | By negotiation | 4/08/2026 | 13 · Co-listing |
| Campaign observed in 2026 | For sale | By negotiation | 4/08/2026 | 14 · Co-listing |
| Campaign observed in 2026 | For sale | By negotiation | 4/08/2026 | 13 · Co-listing |
| Campaign observed in 2026 | For sale | By negotiation | 4/08/2026 | 13 · Co-listing |
| Campaign observed in 2026 | For sale | By negotiation | 4/08/2026 | 13 · Co-listing |
| Campaign observed in 2026 | For sale | By negotiation | 4/08/2026 | 13 · Co-listing |
| Campaign observed in 2026 | For sale | By negotiation | 4/08/2026 | 14 · Co-listing |
| Campaign observed in 2026 | For sale | By negotiation | 4/08/2026 | 13 · Co-listing |
| Campaign observed in 2026 | For sale | By negotiation | 4/08/2026 | 13 · Co-listing |
| Campaign observed in 2026 | For sale | By negotiation | 4/08/2026 | 13 · Co-listing |
| 19 Takutai Avenue, Bucklands Beach, Auckland | For sale | Deadline sale | 4/08/2026 | 17 · Lead |
| Campaign observed in 2026 | For sale | Deadline sale | 4/08/2026 | 13 · Co-listing |
| 501/11 Paora Street, Orakei, Auckland | For sale | By negotiation | 4/08/2026 | 17 · Lead |
| 44 Coniston Avenue, Te Atatū South, Auckland | For sale | By negotiation | 4/08/2026 | 11 · Co-listing |
| 4 Mellons Bay Road, Howick, Auckland | For sale | By negotiation | 4/08/2026 | 17 · Lead |
| 6 Kerry Dell, Cockle Bay, Auckland | For sale | Asking price | 4/08/2026 | 2 · Lead |
| 16 Bacot Place, Howick, Auckland | For sale | Asking price | 4/08/2026 | 12 · Co-listing |
| 27 Galsworthy Place, Bucklands Beach, Auckland | For sale | By negotiation | 4/08/2026 | 4 · Lead |
| 193 Bucklands Beach Road, Bucklands Beach, Auckland | For sale | Asking price | 4/08/2026 | 11 · Lead |
| 45A Bradbury Road, Botany Downs, Auckland | For sale | Asking price | 4/08/2026 | 17 · Co-listing |
| 40 Burnaston Court, Dannemora, Auckland | For sale | By negotiation | 4/08/2026 | 9 · Lead |
| 17A Patons Road, Howick, Auckland | For sale | By negotiation | 4/08/2026 | 17 · Lead |
| 10 Etherege Place, Howick, Auckland | For sale | By negotiation | 4/08/2026 | 4 · Lead |
| 64 Robbies Road, Shelly Park, Auckland | For sale | Asking price | 4/08/2026 | 13 · Lead |
| 1/19 Waller Avenue, Bucklands Beach, Auckland | For sale | Asking price | 4/08/2026 | 13 · Lead |
| 10 Oliver Twist Avenue, Mellons Bay, Auckland | For sale | By negotiation | 4/08/2026 | 4 · Lead |
| 71 Cascades Road, Pakuranga Heights, Auckland | For sale | Asking price | 4/08/2026 | 18 · Co-listing |
| 38 Angelo Avenue, Howick, Auckland | For sale | Auction | 4/08/2026 | 4 · Lead |
| 33A Jillteresa Crescent, Half Moon Bay, Auckland | For sale | Asking price | 4/08/2026 | 11 · Lead |
| 14 Taketonga Road, Flat Bush, Auckland | For sale | Asking price | 4/08/2026 | 11 · Co-listing |
| 4 Shankill Place, East Tāmaki, Auckland | For sale | Auction | 4/08/2026 | 2 · Co-listing |
| 11D Rene Place, Sunnyhills, Auckland | For sale | Asking price | 4/08/2026 | 6 · Co-listing |
| 10 Oliver Twist Avenue, Mellons Bay, Auckland | For sale | By negotiation | 4/08/2026 | 11 · Lead |
| 10 Etherege Place, Howick, Auckland | For sale | By negotiation | 4/08/2026 | 11 · Lead |
| 38 Angelo Avenue, Howick, Auckland | For sale | Auction | 4/08/2026 | 11 · Lead |
| 4 Shankill Place, East Tāmaki, Auckland | For sale | Auction | 4/08/2026 | 11 · Co-listing |
| 6 Kerry Dell, Cockle Bay, Auckland | For sale | Asking price | 4/08/2026 | 11 · Lead |
| 27 Galsworthy Place, Bucklands Beach, Auckland | For sale | By negotiation | 4/08/2026 | 11 · Lead |
Observed activity by week
Stock and flow remain distinct| Week | Stock | New | Changed | Price reductions | Method changes | No longer observed | Suburbs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | 82 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 27 |
| 3/08/2026 | 78 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 27 |